Тимлид, это больше про качества, чем про технические знания — нужно уметь принимать решения, управлять командой, считать деньги. Получается некий предприниматель в нашей экосистеме, который может сам настроить кампании в Яндекс Директ на базовом уровне, договориться с клиентом и решить все проблемы.
Помимо hard-скиллов, которые можно получить в базе знаний, требуются soft-скиллы, которым можно обучить только при личном взаимодействии.
В середине пути развития PPC-специалиста есть два направления, либо он начинает работать со сложными проектами, либо начинает работать с людьми, поэтому junior teamlead'a не существует. Основное отличие тимлида от PPC-специалиста в наличии управленческих навыков, ему необязательно быть сеньером в PPC.
Таблица состоит их точечных технических навыков, она не полностью покрывает необходимый стек, но может служить ориентиром. Признается только практический опыт.
+ — обязательно
~ — желательно
Middle | Senior | |
---|---|---|
Контекстная реклама | ||
Когда либо получали сертификаты Яндекс Директ и Google Adwords | ~ | ~ |
Умеете составлять карту покрытия поисковых запросов | + | + |
Понимаете, почему важно смотреть поисковую выдачу для каждого ключевого слова в охвате | + | + |
Знаете, почему ВЧ нужно делать в ковычках и без | ~ | |
Знаете, как таргетировать рекламу на клиентов своих конкурентов через сети | ~ | ~ |
Можете спрогнозировать зависимость количества лидов от их стоимости для сегмента трафика | + | + |
Можете таргетировать объявления в Директе на определенный радиус всем организациям | ~ | + |
В Excel можете сделать формулу для автозаполнения свободных символов в заголовках текстовыми добавками | ~ | + |
Знаете, чем «купить» отличается от «куплю» в wordstat | ~ | |
Создавали сегменты для таргетинга на основании действий пользователей на сайте | ~ | + |
Тестировали каскадный ретаргетинг | ~ | |
Умеете синхронизировать наличие и цены в поисковых объявлениях с сайтом | ~ | + |
Есть опыт с динамическим ретаргетингом | + | |
Знаете, чем отличается локальный геотаргетинг в Яндексе от Google в нюансах | ~ | |
Есть опыт с динамическими объявлениями (DSA и Смарт баннеры) | ~ | + |
Есть опыт с генераторами кампаний из фида | + | |
Аналитика | ||
Есть опыт с динамическими UTM-параметрами | + | + |
Устанавливаете цели для отслеживание кликов и форм в GTM | + | + |
Умеете импортировать в GA кастомные параметры через GTM | ~ | + |
Можете сделать составную цель в Google Analytics | + | + |
Анализируете данные о кампаниях в сводных таблицах | + | + |
Знаете как свести расходы и KPI по РСЯ площадкам в Google Analytics | ~ | + |
Отличаете UserId-ClientId-Session-Hit в системах аналитики | ~ | + |
Внедряли электронную торговлю | ~ | |
Можете посчитать когортный анализ в разрезе выручки | ~ | + |
Умеете делать кастомные модели атрибуции в GA | ~ | + |
Можете сделать отчет в Google Data Studio | ~ | + |
Проводили CRM, коллтрекинг и Google Analytics интеграцию | ~ | |
Можете настроить стриминг сырых данных в Big Query | ~ | |
Есть опыт в Power BI | ~ | + |
Знаете, что такое связь «многие ко многим» | ~ | |
Знаете, чем отличается внешний джоин от внутреннего | ~ | |
Можете составить SQL запрос на когортный анализ | ~ | |
Оптимизация | ||
Можете объяснить, почему в большинстве случаев биддеры не имеют пользы | ~ | |
Знаете, как посчитать % охвата для кампании | ~ | + |
Умеете рассчитывать искреннюю ставку | + | + |
Умеете рассчитывать искреннюю ставку для 1000 товаров в 100 категориях | ~ | |
Умеете рассчитывать корректировки под дням, времени и географии | ~ | + |
Можете посчитать средневзвешенную и доверительные интервалы | ~ | + |
Корреляционный и регрессионный анализ | ~ | + |
Есть опыт с оптимизаторами конверсий K50, Marin Softvare, Adobe Adlens и другими | ~ | |
Можете составить линейную модель зависимости цены лида от ставки в Excel | ~ | |
Общее | ||
Можете показать лог своих работ за последнюю неделю, где учтено 70% рабочего времени и план на следующую неделю. | + | + |
Знаете, почему все уведомления должны быть отключены в процессе работа, читали о состоянии потока. | + | |
Есть опыт обучения. | + |
Middle | Senior | |
---|---|---|
Опыт | от 1 года | от 2 лет |
Оплата | 500 р/час | 1000 р/час |
В месяц | 40-80 т.р. | 80-120 т.р. |
Распределение временеи | ||
Управление проектами (сложные задачи и стратегия на проектах, переговоры, финансы) | 70% | 30% |
Стратегические (найм и обучение специалистов, внедрение технологий) | 30% | 70% |
Объем | 10-20 проектов | 3-6 middle-специалистов |
В команде ~15 человек, часть команды работает в Челябинске, а другая часть в Москве, половина сотрудников работают удаленно.
Практикуем инвестиции и долевое участие в проектах сотрудников, например, сейчас тестируем разработку комплекса услуг по сквозной аналитики и оптимизатора конверсий.
Ответственность за проект делится между тимлидом и middle PPC специалистом по контекстной рекламе. Тимлид корректирует стратегию, компенсирует слабые места middle специалиста и помогает решать сложные вопросы.
Веду проекты, слежу, чтобы все было по полочкам и вовремя
Раньше трудилась на промышленных предприятиях с большим количеством людей, устала быть шестеренкой в больших механизмах. Здесь могу на что-то влиять, учиться.
eCommerce специалист
Занимаюсь eCommerce проектами, могу собрать семантическое ядро более 100 000 запросов и запустить по нему рекламные кампании всего за один день с помощью существующих данных и автоматизации.
Работаю с узкими нишами с гиперконкурентным спросом
Долго работал в разных агентствах, пока не простажировался в Jam Agency, это абсолютно противоположный подход, где главная ценность, это люди, их знания и результат, а не бюджеты и псевдо-задачи. Есть возможность рости, обмениваться опытом с лучшими. Специализируюсь на проектах среднего уровня от 100 до 500 т.р., учусь у двух Алексеев :)
Развиваю агентство
Ищу талантливых специалистов в команду, консультирую по стратегии проектов, провожу исследования по внедрению новых технологий в производство.
Заполни анкету, это займет ~10 минут, но сэкономит время на интервью. В анкете представлены базовые вопросы.