Собирает данные в Analytics, ROIStat или Big Query через Tag Manager, визуализирует их в Data Studio или Power BI. Исследует в поисках инсайтов, выводит отчеты, которые инициируют действия. Работает в паре с тимлидом и специалистом по контекстной рекламе.
Для каждого специалиста составляется программа обучения. Недостающие знания можно пополнить из базы знаний или от более старших коллег.
Таблица состоит их точечных технических навыков, она не полностью покрывает необходимый стек, но может служить ориентиром. Признается только практический опыт.
Middle ведет проект, junior только помогает, а senior либо ведет сложные проекты, либо становится тимлидом.
Junior | Middle | Senior | |
---|---|---|---|
ROIStat, Analytics и Data Studio | |||
Внедрял ROIStat и коллтрекинг, интегрировал с CRM | + | + | |
Знает все динамические параметры Google Ads и Яндекс Директ | + | + | |
Отличает UserId-ClientId-Session-Hit в системах аналитики | + | + | |
Знает, как отследить валидную форму в GTM | + | + | |
Использует сalculated metrics в Analytics | + | + | |
Свободно использует сводные таблицы | + | + | + |
Знает как свести расходы и KPI по РСЯ площадкам в Google Analytics | + | + | |
Может посчитать когортный анализ в разрезе выручки в Google Analytics за 6 месяцев | + | ||
Умеет делать кастомные модели атрибуции в GA | + | + | |
Может сделать отчет по кампаниям Data Studio | + | ||
Создавал динамические сегменты аудиторий в Ads | + | ||
Big Query и Power BI | |||
Может написать простой коннектор для API | + | ||
Знает, что такое inner join, merge | + | + | |
Может свести KPI в разрезе категрий товаров клиента, а не названий РК | + | + | |
Может свести выручку и расходы по РСЯ площадкам | + | ||
Знает, чем отличается однонаправленная фильтрация, от двунаправленной | + | + | |
Знает SQL | + | ||
Может построить когортный анализ на SQL | + | ||
Настроить стриминг данных в Big Query | + | ||
Знает JS среду на фронтенде, может отследить события | + | + | |
Базово знает M синтаксис и DAX | + | ||
Анализ данных | |||
Знает, что такое средневзвешенное и медиана | + | ||
Интерпритирует корреляционный анализ | + | + | |
Может сделать простую линейную функцию | + | + | |
Знает Python, Pandas, NumPy | + | ||
Обучал модели на библиотеках ML python | + | ||
Обучал модели на библиотеках ML python | + | ||
Может посчитать средневзвешенную и доверительные интервалы | + | + | |
Корреляционный и регрессионный анализ | + | ||
Общее | |||
Может показать лог своих работ за последнюю неделю, где учтено 70% рабочего времени и план на следующую неделю. | + | + | |
Знает, почему все уведомления должны быть отключены в процессе работы, и что такое состоянии потока. | + | + | |
Есть опыт обучения специалистов. | + |
Junior | Middle | Senior | |
---|---|---|---|
Опыт | от полугода | от 1 года | от 2 лет |
Оплата | 300 р/час | 500 р/час | 1000 р/час |
В месяц | 30-40 т.р. | 40-80 т.р. | 80-120 т.р. |
Распределение временеи | |||
Технические задачи (настройка целей, сверка данных, интеграция систем) | 70% | 30% | 10% |
Стратегические (схема данных, формулировка KPI, разработка отчетов) | 20% | 40% | 20% |
Руководитель (контроль и обучение, сложные задачи, развитие продукта и оптимизация процессов) | 10% | 30% | 70% |
Объем | Помогает middle-специалистам | 4-10 проектов | 3-6 middle-специалистов |
В команде ~15 человек, часть команды работает в Челябинске, а другая часть в Москве, темпы роста агентства 20% в квартал.
Практикуем инвестиции и долевое участие в проектах сотрудников, например, сейчас тестируем разработку комплекса услуг по сквозной аналитики и оптимизатора конверсий.
Ответственность за проект делится между тимлидом и middle PPC специалистом по контекстной рекламе. Тимлид корректирует стратегию, компенсирует слабые места middle специалиста и помогает решать сложные вопросы.
Google Analytics, сбор сырых данных в Big Query, анализ SQL, Python, ML
Приоритетно работаю с проектами, где Google Analytics является центром сбора данных, параллельно настраиваю стриминг в Google Big Query, чтобы работать с сырыми данными, в особенности актуально для SasS-сервисов и интернет-магазинов. Могу посчитать LTV в течение нескольких лет, отток/приток клиентов по городам и прочее.
Отчеты в Power BI и Data Studio
Сначала собираю данные в Google Analytics или ROIStat, интегрирую с CRM-системами, потом свожу их в красивые отчеты Power BI. Хороший отчет тот, который инициирует действия.
Развиваю агентство
Ищу талантливых специалистов в команду, консультирую по стратегии проектов, провожу исследования по внедрению новых технологий в производство.
Заполни анкету, это займет ~10 минут, но сэкономит время на интервью. В анкете представлены базовые вопросы.